|
基本信息 |
2015款 Ram 1500 5.7L 大双排 Ft Box Longhorn Limited | 2025款 1500 RHO |
车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 驱动方式: | 四驱 | - |
---|
排量(L): | 5.7 | 3.0 |
---|
变速器形式: | 自动 | - |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1443 | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2015款 Ram 1500 5.7L 大双排 Ft Box Longhorn Limited | 2025款 1500 RHO |
长(mm): | 6043 | - | 宽(mm): | 2017 | - |
---|
高(mm): | 1984 | - |
---|
轴距(mm): | 3556 | - |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1443 | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | 1712*1687*508 | - |
---|
其他信息 |
2015款 Ram 1500 5.7L 大双排 Ft Box Longhorn Limited | 2025款 1500 RHO |
简称: | 8挡自动 | - | 挡位数: | 8 | - |
---|
变速器形式: | 自动 | - |
---|
驱动方式: | 四驱 | - |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立前悬架 | - |
---|
后悬架: | 多连杆硬桥后悬架 | - |
---|
转向助力类型: | 机械液压助力 | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | - |
---|
前制动器: | 通风盘 | - |
---|
后制动器: | 通风盘 | - |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | - |
---|
前轮胎规格: | 275/60S R20 | - |
---|
后轮胎规格: | 275/60S R20 | - |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | - |
---|
|