|
首页 >
在售新车 >
路虎 >
发现
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
发现 2017款3.0V6 S | 发现 2025款300PSS |
车身结构: | SUV | - | 驱动方式: | 前置四驱 | - |
---|
排量(L): | 3.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | 209 | - |
---|
100公里加速时间(s): | 7.1 | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 10.7 | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
发现 2017款3.0V6 S | 发现 2025款300PSS |
长(mm): | 4970 | - | 宽(mm): | 2220 | - |
---|
高(mm): | 1913 | - |
---|
轴距(mm): | 2923 | - |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | - |
---|
车门数(个): | 5 | - |
---|
油箱容积(升): | 89 | - |
---|
后备厢容积(升): | 1137-2406 | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
发现 2017款3.0V6 S | 发现 2025款300PSS |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | - |
---|
前悬架: | 未知 | - |
---|
后悬架: | 未知 | - |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 未知 | - |
---|
前制动器: | 通风盘式 | - |
---|
后制动器: | 通风盘式 | - |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | - |
---|
前轮胎规格: | 255/55 R19 | - |
---|
后轮胎规格: | 255/55 R19 | - |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | - |
---|
|