|
首页 >
在售新车 >
路虎 >
发现
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
发现 2011款4.0 V6 HSE汽油版 7座 | 发现 2025款300PSS |
车身结构: | SUV | - | 驱动方式: | 前置四驱 | - |
---|
排量(L): | 4.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 14.5 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2465 | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | - |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
发现 2011款4.0 V6 HSE汽油版 7座 | 发现 2025款300PSS |
长(mm): | 4838 | - | 宽(mm): | 2022 | - |
---|
高(mm): | 1882 | - |
---|
轴距(mm): | 2885 | - |
---|
轮距(前)(mm): | 1605 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1613 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 185 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | - |
---|
车门数(个): | 5 | - |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 280-2558 | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2465 | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
发现 2011款4.0 V6 HSE汽油版 7座 | 发现 2025款300PSS |
简称: | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 6 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | - |
---|
前悬架: | - | - |
---|
后悬架: | 空气悬架 | - |
---|
转向助力类型: | 电子液压助力 | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | - |
---|
前制动器: | 通风盘式 | - |
---|
后制动器: | 通风盘式 | - |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | - |
---|
前轮胎规格: | 255/60 R18 | - |
---|
后轮胎规格: | 255/60 R18 | - |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | - |
---|
|