|
基本信息 |
2004款 430 4.3L 自动 | 2024款 500h 卓越版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 4.3 | 3.5 |
---|
变速器形式: | 自动 | E-CVT+自动变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 250 | 250 |
---|
100公里加速时间(s): | - | 5.4 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 11.5 | 6.8 |
---|
整车整备质量(kg): | 1840 | 2215 |
---|
保修里程: | 两年或6万公里 | 六年或15万公里 |
---|
能源类型: | - | 油电混合 |
---|
参数信息 |
2004款 430 4.3L 自动 | 2024款 500h 卓越版 |
长(mm): | 5025 | 5235 | 宽(mm): | 1830 | 1900 |
---|
高(mm): | 1470 | 1450 |
---|
轴距(mm): | 2925 | 3125 |
---|
轮距(前)(mm): | 1575 | 1631 |
---|
轮距(后)(mm): | 1575 | 1637 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 150 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 84 | 82 |
---|
后备厢容积(升): | 515 | 430 |
---|
保修里程: | 两年或6万公里 | 六年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1840 | 2215 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2725 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2004款 430 4.3L 自动 | 2024款 500h 卓越版 |
简称: | 6挡自动 | E-CVT+自动变速箱(模拟10挡) | 挡位数: | 6 | 10 |
---|
变速器形式: | 自动 | E-CVT+自动变速箱 |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双横臂式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
后悬架: | 双横臂式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电子液压助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/55 R17 | 245/50 R19 |
---|
后轮胎规格: | 225/55 R17 | 245/50 R19 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | - |
---|
|