|
基本信息 |
凯雷德ESCALADE 2017款6.2LESV铂金版加长型 | 凯雷德ESCALADE 2023款3.0T 柴油版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 6.2 | 3.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 柴油 |
---|
参数信息 |
凯雷德ESCALADE 2017款6.2LESV铂金版加长型 | 凯雷德ESCALADE 2023款3.0T 柴油版 |
长(mm): | 5697 | 5179 | 宽(mm): | 2045 | - |
---|
高(mm): | 1880 | - |
---|
轴距(mm): | 3302 | 3071 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 3426 | - |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
凯雷德ESCALADE 2017款6.2LESV铂金版加长型 | 凯雷德ESCALADE 2023款3.0T 柴油版 |
简称: | 8挡手自一体 | 10速手自一体 | 挡位数: | 8 | 10 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 长短臂前悬架 | - |
---|
后悬架: | 五连杆独立悬架 | - |
---|
转向助力类型: | 电子液压助力 | - |
---|
电磁感应悬架: | ● | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | - |
---|
前制动器: | 通风盘式 | - |
---|
后制动器: | 通风盘式 | - |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | - |
---|
前轮胎规格: | 285/45 R22 | - |
---|
后轮胎规格: | 285/45 R22 | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|