|
|
|
首页 >
在售新车 >
东风风度 >
帕拉丁
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
22.68-22.68万 |
| 参考市价: | 20.68-20.68万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
帕拉丁 2009款2.4 手动2WD标准型(国Ⅳ) 5座 | 帕拉丁 2024款2.0T四驱豪享版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置四驱 |
|---|
| 排量(L): | 2.4 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 160 | 160 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 13.1 | 10.68 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 10 | 9.4 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1675 | 1950 |
|---|
| 保修里程: | - | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | - | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
帕拉丁 2009款2.4 手动2WD标准型(国Ⅳ) 5座 | 帕拉丁 2024款2.0T四驱豪享版 |
| 长(mm): | 4550 | 4882 | | 宽(mm): | 1840 | 1850 |
|---|
| 高(mm): | 1880 | 1875 |
|---|
| 轴距(mm): | 2650 | 2850 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1525 | 1570 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1505 | 1570 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 220 | 215 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 73 | 73 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 1020 | 1170 |
|---|
| 保修里程: | - | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1675 | 1950 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 2501 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
帕拉丁 2009款2.4 手动2WD标准型(国Ⅳ) 5座 | 帕拉丁 2024款2.0T四驱豪享版 |
| 简称: | - | 8挡手自一体 | | 挡位数: | 5 | 8 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置四驱 |
|---|
| 前悬架: | 独立前悬架系统 | 双叉臂式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 变刚度钢板弹簧后悬架 | 多连杆非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
|---|
| 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 鼓式 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | - | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 245/70 R16 | 255/60 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 245/70 R16 | 255/60 R18 |
|---|
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
|---|
|