|
|
| 基本信息 |
上汽大通MAXUS D60 2019款1.5T 自动极客全配版7座 | 上汽大通MAXUS D60 2022款1.5T 自动智享版5座 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | - | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 干式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | - | - |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.2 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1560 | - |
|---|
| 保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
上汽大通MAXUS D60 2019款1.5T 自动极客全配版7座 | 上汽大通MAXUS D60 2022款1.5T 自动智享版5座 |
| 长(mm): | 4720 | 4720 | | 宽(mm): | 1860 | 1860 |
|---|
| 高(mm): | 1736 | 1736 |
|---|
| 轴距(mm): | 2760 | 2760 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | - | - |
|---|
| 轮距(后)(mm): | - | - |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 7 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 50 | 50 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1560 | - |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | - |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
上汽大通MAXUS D60 2019款1.5T 自动极客全配版7座 | 上汽大通MAXUS D60 2022款1.5T 自动智享版5座 |
| 简称: | 7挡双离合 | 7挡干式双离合 | | 挡位数: | 7 | 7 |
|---|
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 干式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/55 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/55 R18 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|