|
|
|
首页 >
在售新车 >
日产 >
天籁
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
13.99-19.12万 |
| 参考市价: | 13.12-17.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2014款 公爵 2.5L XV VIP尊领版 | 2024款 2.0L XE真心版 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 2.5 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 207 | 197 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 10.1 | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 7.5 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1581 | 1460 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | - | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
2014款 公爵 2.5L XV VIP尊领版 | 2024款 2.0L XE真心版 |
| 长(mm): | 5003 | 4906 | | 宽(mm): | 1830 | 1850 |
|---|
| 高(mm): | 1490 | 1447 |
|---|
| 轴距(mm): | 2900 | 2825 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1585 | 1605 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1585 | 1605 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 150 | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | 132 |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | 70 | 56 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 492 | 586 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1581 | 1460 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 1915 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2014款 公爵 2.5L XV VIP尊领版 | 2024款 2.0L XE真心版 |
| 简称: | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速 | | 挡位数: | 7 | 无级变速 |
|---|
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 梯形控制臂独立后悬挂 | 梯形连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电子液压助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 |
|---|
| 前轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
|---|
| 后轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
|---|
| 备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|