|
|
| 基本信息 |
2024款 456km COOPER E 大玩家 | 2024款 456km COOPER E 经典派 |
| 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 160 | 160 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 8.1 | 8.1 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 1605 | 1605 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 能源类型: | 12.6 | 12.6 |
|---|
| 参数信息 |
2024款 456km COOPER E 大玩家 | 2024款 456km COOPER E 经典派 |
| 长(mm): | 3858 | 3858 | | 宽(mm): | 1756 | 1756 |
|---|
| 高(mm): | 1458 | 1458 |
|---|
| 轴距(mm): | 2526 | 2526 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1537 | 1523 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1533 | 1519 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 4 | 4 |
|---|
| 车门数(个): | 3 | 3 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 210-800 | 210-800 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1605 | 1605 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2055 | 2055 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2024款 456km COOPER E 大玩家 | 2024款 456km COOPER E 经典派 |
| 简称: | - | - | | 挡位数: | ● | ● |
|---|
| 变速器形式: | ● | ● |
|---|
| 驱动方式: | ● | ● |
|---|
| 前悬架: | ● | ● |
|---|
| 后悬架: | ● | ● |
|---|
| 转向助力类型: | ● | ● |
|---|
| 电磁感应悬架: | ● | ● |
|---|
| 车体结构: | ● | ● |
|---|
| 前制动器: | ● | ● |
|---|
| 后制动器: | - | - |
|---|
| 驻车制动类型: | - | - |
|---|
| 前轮胎规格: | - | - |
|---|
| 后轮胎规格: | - | - |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|