|
|
|
首页 >
在售新车 >
长安 >
长安CS35PLUS
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
9.39-9.39万 |
| 参考市价: | 8.09-8.09万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2019款 1.4T DCT酷联蓝鲸版 | 2023款 蓝鲸NE 1.4T DCT超享版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.4 | 1.4 |
|---|
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 200 | 200 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 6.4 | 6 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1435 | 1365 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
2019款 1.4T DCT酷联蓝鲸版 | 2023款 蓝鲸NE 1.4T DCT超享版 |
| 长(mm): | 4335 | 4330 | | 宽(mm): | 1825 | 1825 |
|---|
| 高(mm): | 1660 | 1660 |
|---|
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 180 | 180 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 53 | 53 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 403-950 | 403-950 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1435 | 1365 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 1765 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2019款 1.4T DCT酷联蓝鲸版 | 2023款 蓝鲸NE 1.4T DCT超享版 |
| 简称: | 7挡双离合 | 7挡湿式双离合 | | 挡位数: | 7 | 7 |
|---|
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 225/45 R18 | 215/60 R16 |
|---|
| 后轮胎规格: | 225/45 R18 | 215/60 R16 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|