|
首页 >
在售新车 >
宝马 >
宝马7系
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2018款 740Li xDrive 40周年特别版 | 2023款 735Li 豪华套装 |
车身结构: | | 三厢车 | 驱动方式: | | 前置后驱 |
---|
排量(L): | | 3.0 |
---|
变速器形式: | | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | | 250 |
---|
100公里加速时间(s): | | 6.7 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 2115 |
---|
保修里程: | | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
2018款 740Li xDrive 40周年特别版 | 2023款 735Li 豪华套装 |
长(mm): | | 5391 | 宽(mm): | | 1950 |
---|
高(mm): | | 1548 |
---|
轴距(mm): | | 3215 |
---|
轮距(前)(mm): | | - |
---|
轮距(后)(mm): | | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
座位数(座): | | 5 |
---|
车门数(个): | | 4 |
---|
油箱容积(升): | | 74 |
---|
后备厢容积(升): | | - |
---|
保修里程: | | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 2115 |
---|
最大载重质量(kg): | | 2785 |
---|
货箱尺寸(mm): | | - |
---|
其他信息 |
2018款 740Li xDrive 40周年特别版 | 2023款 735Li 豪华套装 |
简称: | | 8挡手自一体 | 挡位数: | | 8 |
---|
变速器形式: | | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | | 前置后驱 |
---|
前悬架: | | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | | - |
---|
车体结构: | | 承载式 |
---|
前制动器: | | 通风盘式 |
---|
后制动器: | | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | | 255/45 R20 |
---|
后轮胎规格: | | 285/40 R20 |
---|
备胎规格: | | - |
---|
|