|
首页 >
在售新车 >
宝马 >
宝马7系
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2005款 750Li 4.8L | 2023款 735Li 豪华套装 |
车身结构: | 承载式/三箱 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 4.4 | 3.0 |
---|
变速器形式: | 自动 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 250 | 250 |
---|
100公里加速时间(s): | 6.3 | 6.7 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1985 | 2115 |
---|
保修里程: | 两年不限公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
2005款 750Li 4.8L | 2023款 735Li 豪华套装 |
长(mm): | 5169 | 5391 | 宽(mm): | 1902 | 1950 |
---|
高(mm): | 1484 | 1548 |
---|
轴距(mm): | 3130 | 3215 |
---|
轮距(前)(mm): | 1578 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1582 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 119 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 88 | 74 |
---|
后备厢容积(升): | 500 | - |
---|
保修里程: | 两年不限公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1985 | 2115 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2785 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2005款 750Li 4.8L | 2023款 735Li 豪华套装 |
简称: | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 6 | 8 |
---|
变速器形式: | 自动 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 多连杆独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/55 R17 102W | 255/45 R20 |
---|
后轮胎规格: | 245/55 R17 102W | 285/40 R20 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | - |
---|
|