|
基本信息 |
YUKON育空 2016款6.2L XL DENALI至尊加长版4WD | YUKON育空 2025款2.7T 德纳利典范版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 6.2 | 2.7 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 250 | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | 8.5 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 14.3 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2713 | 2680 |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
YUKON育空 2016款6.2L XL DENALI至尊加长版4WD | YUKON育空 2025款2.7T 德纳利典范版 |
长(mm): | 5697 | 5357 | 宽(mm): | 2045 | 2058 |
---|
高(mm): | 1890 | 1940 |
---|
轴距(mm): | 3302 | 3071 |
---|
轮距(前)(mm): | 1745 | 1742 |
---|
轮距(后)(mm): | 1744 | 1737 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 201 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 117 | 91 |
---|
后备厢容积(升): | 1113 | 722-3480 |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2713 | 2680 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
YUKON育空 2016款6.2L XL DENALI至尊加长版4WD | YUKON育空 2025款2.7T 德纳利典范版 |
简称: | 8挡手自一体 | 10挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 10 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架,电磁减振 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 电磁减振 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | ● |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 脚刹 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 285/45 R22 | 275/50 R22 |
---|
后轮胎规格: | 285/45 R22 | 275/50 R22 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | - |
---|
|