|
|
|
首页 >
在售新车 >
长安凯程 >
睿行M80
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
6.45-6.5万 |
| 参考市价: | 6.45-6.5万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
睿行M80 2014款1.5L舒适型4G15S | 睿行M80 2021款1.6L舒适型4座单蒸空调国VI高顶对开门DAM16KR |
| 车身结构: | 客车 | - | | 驱动方式: | 中置后驱 | - |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.6 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | - |
|---|
| 最高车速(km/h): | - | - |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | - |
|---|
| 保修里程: | - | - |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | - |
|---|
| 参数信息 |
睿行M80 2014款1.5L舒适型4G15S | 睿行M80 2021款1.6L舒适型4座单蒸空调国VI高顶对开门DAM16KR |
| 长(mm): | 4805 | - | | 宽(mm): | 1715 | - |
|---|
| 高(mm): | 1990 | - |
|---|
| 轴距(mm): | 3050 | - |
|---|
| 轮距(前)(mm): | - | - |
|---|
| 轮距(后)(mm): | - | - |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5-9 | - |
|---|
| 车门数(个): | 4 | - |
|---|
| 油箱容积(升): | 43 | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | - | - |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | - |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | - |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
睿行M80 2014款1.5L舒适型4G15S | 睿行M80 2021款1.6L舒适型4座单蒸空调国VI高顶对开门DAM16KR |
| 简称: | 5挡手动 | - | | 挡位数: | 5 | - |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | - |
|---|
| 驱动方式: | 中置后驱 | - |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬挂 | - |
|---|
| 后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | - |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | - |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | - |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | - |
|---|
| 后制动器: | 鼓式 | - |
|---|
| 驻车制动类型: | - | - |
|---|
| 前轮胎规格: | 185 R14LT | - |
|---|
| 后轮胎规格: | 185 R14LT | - |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|