|
首页 >
在售新车 >
本田 >
奥德赛
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
23.58-29.98万 |
参考市价: | 17.58-23.98万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2017款 2.4L 豪华版 | 2024款 2.0L e:HEV 锐・悦享版 |
车身结构: | | MPV | 驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
排量(L): | | 2.0 |
---|
变速器形式: | | 电子无级变速箱(E-CVT) |
---|
最高车速(km/h): | | 160 |
---|
100公里加速时间(s): | | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1854 |
---|
保修里程: | | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | | 油电混合 |
---|
参数信息 |
2017款 2.4L 豪华版 | 2024款 2.0L e:HEV 锐・悦享版 |
长(mm): | | 4861 | 宽(mm): | | 1820 |
---|
高(mm): | | 1712 |
---|
轴距(mm): | | 2900 |
---|
轮距(前)(mm): | | 1559 |
---|
轮距(后)(mm): | | 1560 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
座位数(座): | | 7 |
---|
车门数(个): | | 5 |
---|
油箱容积(升): | | 50 |
---|
后备厢容积(升): | | - |
---|
保修里程: | | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1854 |
---|
最大载重质量(kg): | | 2514 |
---|
货箱尺寸(mm): | | - |
---|
其他信息 |
2017款 2.4L 豪华版 | 2024款 2.0L e:HEV 锐・悦享版 |
简称: | | E-CVT无级变速 | 挡位数: | | 无级变速 |
---|
变速器形式: | | 电子无级变速箱(E-CVT) |
---|
驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
前悬架: | | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | | - |
---|
车体结构: | | 承载式 |
---|
前制动器: | | 通风盘式 |
---|
后制动器: | | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | | 215/60 R17 |
---|
后轮胎规格: | | 215/60 R17 |
---|
备胎规格: | | - |
---|
|