|
基本信息 |
2014款 C300 | 2023款 C 200 轿跑车 |
车身结构: | | 跑车 | 驱动方式: | | 前置后驱 |
---|
排量(L): | | 1.5 |
---|
变速器形式: | | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | | 223 |
---|
100公里加速时间(s): | | 9.2 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1600 |
---|
保修里程: | | 三年不限公里 |
---|
能源类型: | | 汽油 |
---|
参数信息 |
2014款 C300 | 2023款 C 200 轿跑车 |
长(mm): | | 4698 | 宽(mm): | | 1810 |
---|
高(mm): | | 1408 |
---|
轴距(mm): | | 2840 |
---|
轮距(前)(mm): | | 1577 |
---|
轮距(后)(mm): | | 1551 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
座位数(座): | | 4 |
---|
车门数(个): | | 2 |
---|
油箱容积(升): | | 66 |
---|
后备厢容积(升): | | - |
---|
保修里程: | | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1600 |
---|
最大载重质量(kg): | | - |
---|
货箱尺寸(mm): | | - |
---|
其他信息 |
2014款 C300 | 2023款 C 200 轿跑车 |
简称: | | 9挡手自一体 | 挡位数: | | 9 |
---|
变速器形式: | | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | | 前置后驱 |
---|
前悬架: | | 多连杆式独立悬架 |
---|
后悬架: | | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | | - |
---|
车体结构: | | 承载式 |
---|
前制动器: | | 通风盘式 |
---|
后制动器: | | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | | 225/45 R18 |
---|
后轮胎规格: | | 245/40 R18 |
---|
备胎规格: | | - |
---|
|