|
首页 >
在售新车 >
奥迪 >
奥迪R8
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2011款 Spyder 5.2L FSI quattro | 2022款 V10 Coupe Performance |
车身结构: | 软顶敞篷车 | 跑车 | 驱动方式: | 全时四驱 | 中置四驱 |
---|
排量(L): | 5.2 | 5.2 |
---|
变速器形式: | 机械式自动(AMT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 313 | 331 |
---|
100公里加速时间(s): | 4.1 | 3.1 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 13.2 |
---|
整车整备质量(kg): | 1765 | 1665 |
---|
保修里程: | 两年不限公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
2011款 Spyder 5.2L FSI quattro | 2022款 V10 Coupe Performance |
长(mm): | 4434 | 4429 | 宽(mm): | 1904 | 1940 |
---|
高(mm): | 1244 | 1236 |
---|
轴距(mm): | 2650 | 2650 |
---|
轮距(前)(mm): | 1638 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1595 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | 80 | 73 |
---|
后备厢容积(升): | 90 | - |
---|
保修里程: | 两年不限公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1765 | 1665 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2011款 Spyder 5.2L FSI quattro | 2022款 V10 Coupe Performance |
简称: | 6挡序列变速 | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | 6 | 7 |
---|
变速器形式: | 机械式自动(AMT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 全时四驱 | 中置四驱 |
---|
前悬架: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | ● | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | ○ |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/35 R19 | 245/30 R20 |
---|
后轮胎规格: | 295/30 R19 | 305/30 R20 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|