|
|
|
首页 >
在售新车 >
日产 >
劲客
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
8.98-8.98万 |
| 参考市价: | 7.68-7.68万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2019款 1.5L CVT智联尊享版 | 2023款 劲情版 1.5L XL 时尚版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 175 | 170 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 12.1 | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 5.6 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1164 | 1157 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
2019款 1.5L CVT智联尊享版 | 2023款 劲情版 1.5L XL 时尚版 |
| 长(mm): | 4295 | 4312 | | 宽(mm): | 1760 | 1760 |
|---|
| 高(mm): | 1588 | 1613 |
|---|
| 轴距(mm): | 2620 | 2620 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1520 | 1520 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1535 | 1535 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | 187 |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 41 | 41 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 428 | 428 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1164 | 1157 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | - |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2019款 1.5L CVT智联尊享版 | 2023款 劲情版 1.5L XL 时尚版 |
| 简称: | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | | 挡位数: | 6 | 6 |
|---|
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
|---|
| 后轮胎规格: | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|