|
首页 >
在售新车 >
捷达 >
捷达VA7
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
11.88-11.88万 |
参考市价: | 11.88-11.88万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
捷达VA7 2025款1.4T先到先得版 | |
车身结构: | 三厢车 | | 驱动方式: | 前置前驱 | |
---|
排量(L): | 1.4 | |
---|
变速器形式: | 干式双离合变速箱(DCT) | |
---|
最高车速(km/h): | 200 | |
---|
100公里加速时间(s): | 9.2 | |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | |
---|
整车整备质量(kg): | 1361 | |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | |
---|
能源类型: | 汽油 | |
---|
参数信息 |
捷达VA7 2025款1.4T先到先得版 | |
长(mm): | 4773 | | 宽(mm): | 1789 | |
---|
高(mm): | 1469 | |
---|
轴距(mm): | 2731 | |
---|
轮距(前)(mm): | 1543 | |
---|
轮距(后)(mm): | 1546 | |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | |
---|
座位数(座): | 5 | |
---|
车门数(个): | 4 | |
---|
油箱容积(升): | 51 | |
---|
后备厢容积(升): | 553 | |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | |
---|
质保政策: | - | |
---|
整车整备质量(kg): | 1361 | |
---|
最大载重质量(kg): | 1830 | |
---|
货箱尺寸(mm): | - | |
---|
其他信息 |
捷达VA7 2025款1.4T先到先得版 | |
简称: | 7挡干式双离合 | | 挡位数: | 7 | |
---|
变速器形式: | 干式双离合变速箱(DCT) | |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | |
---|
电磁感应悬架: | - | |
---|
车体结构: | 承载式 | |
---|
前制动器: | 通风盘式 | |
---|
后制动器: | 盘式 | |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | |
---|
前轮胎规格: | 205/55 R17 | |
---|
后轮胎规格: | 205/55 R17 | |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | |
---|
|