|
首页 >
在售新车 >
捷途 >
捷途自由者
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
捷途自由者 2025款2.0T四驱版 | 捷途自由者 2025款1.5T两驱高配版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 1.5 |
---|
变速器形式: | - | - |
---|
最高车速(km/h): | 200 | 170 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1811 | 1656 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
捷途自由者 2025款2.0T四驱版 | 捷途自由者 2025款1.5T两驱高配版 |
长(mm): | 4706 | 4706 | 宽(mm): | 1967 | 1967 |
---|
高(mm): | 1845 | 1845 |
---|
轴距(mm): | 2810 | 2810 |
---|
轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 |
---|
轮距(后)(mm): | 1700 | 1700 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1811 | 1656 |
---|
最大载重质量(kg): | 2186 | 2031 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
捷途自由者 2025款2.0T四驱版 | 捷途自由者 2025款1.5T两驱高配版 |
简称: | - | - | 挡位数: | - | - |
---|
变速器形式: | - | - |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | - | - |
---|
后悬架: | - | - |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/60 R19 | 235/65 R18 |
---|
后轮胎规格: | 235/60 R19 | 235/65 R18 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|