|
基本信息 |
捷尼赛思GV80轿跑 2024款轿跑 2.5T 四驱旗舰版5座 | 捷尼赛思GV80轿跑 2024款轿跑 2.5T 四驱豪华版5座 |
车身结构: | SUV跨界车 | SUV跨界车 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.5 | 2.5 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | 235 | 235 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
捷尼赛思GV80轿跑 2024款轿跑 2.5T 四驱旗舰版5座 | 捷尼赛思GV80轿跑 2024款轿跑 2.5T 四驱豪华版5座 |
长(mm): | 4965 | 4965 | 宽(mm): | 1975 | 1975 |
---|
高(mm): | 1715 | 1715 |
---|
轴距(mm): | 2955 | 2955 |
---|
轮距(前)(mm): | 1674 | 1674 |
---|
轮距(后)(mm): | 1689 | 1689 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 80 | 80 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
捷尼赛思GV80轿跑 2024款轿跑 2.5T 四驱旗舰版5座 | 捷尼赛思GV80轿跑 2024款轿跑 2.5T 四驱豪华版5座 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 265/40 R22 | 265/50 R20 |
---|
后轮胎规格: | 265/40 R22 | 265/50 R20 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|