|
首页 >
在售新车 >
红旗 >
红旗国雅
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
红旗国雅 2024款3.0TV6版 | 红旗国雅 2024款4.0TV8版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 3.0 | 4.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 250 | 250 |
---|
100公里加速时间(s): | 4.8 | 4.3 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2455 | 2595 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 油电混合 | 油电混合 |
---|
参数信息 |
红旗国雅 2024款3.0TV6版 | 红旗国雅 2024款4.0TV8版 |
长(mm): | 5353 | 5353 | 宽(mm): | 1998 | 1998 |
---|
高(mm): | 1511 | 1511 |
---|
轴距(mm): | 3260 | 3260 |
---|
轮距(前)(mm): | 1719 | 1742 |
---|
轮距(后)(mm): | 1727 | 1719 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 4 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 75 | 75 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2455 | 2595 |
---|
最大载重质量(kg): | 2905 | 2970 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
红旗国雅 2024款3.0TV6版 | 红旗国雅 2024款4.0TV8版 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 梯形臂式多连杆悬架 | 梯形臂式多连杆悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/50 R19 | 245/45 R20 |
---|
后轮胎规格: | 255/50 R19 | 275/40 R20 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|