|
首页 >
在售新车 >
极越 >
极越07
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
极越07 2024款单电机三元锂 | 极越07 2024款单电机磷酸铁锂 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 200 | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | 6.5 | 6.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 2175 | 2140 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
极越07 2024款单电机三元锂 | 极越07 2024款单电机磷酸铁锂 |
长(mm): | 4953 | 4953 | 宽(mm): | 1989 | 1989 |
---|
高(mm): | 1480 | 1480 |
---|
轴距(mm): | 3013 | 3013 |
---|
轮距(前)(mm): | 1720 | 1720 |
---|
轮距(后)(mm): | 1733 | 1733 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 1573 | 1573 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 2175 | 2140 |
---|
最大载重质量(kg): | 2625 | 2590 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
极越07 2024款单电机三元锂 | 极越07 2024款单电机磷酸铁锂 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
---|
后轮胎规格: | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|