|
首页 >
在售新车 >
北京越野 >
北京BJ60雷霆
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
25.98-28.58万 |
参考市价: | 25.98-28.58万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
北京BJ60雷霆 2024款1.5T 魔核电驱进阶版5座 | 北京BJ60雷霆 2024款1.5T 魔核电驱标准版5座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.8 | 5.8 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2750 | 2750 |
---|
保修里程: | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 |
---|
能源类型: | 增程式 | 增程式 |
---|
参数信息 |
北京BJ60雷霆 2024款1.5T 魔核电驱进阶版5座 | 北京BJ60雷霆 2024款1.5T 魔核电驱标准版5座 |
长(mm): | 5040 | 5040 | 宽(mm): | 1955 | 1955 |
---|
高(mm): | 1925 | 1925 |
---|
轴距(mm): | 2820 | 2820 |
---|
轮距(前)(mm): | 1620 | 1620 |
---|
轮距(后)(mm): | 1640 | 1640 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 82 | 82 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2750 | 2750 |
---|
最大载重质量(kg): | 3325 | 3325 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
北京BJ60雷霆 2024款1.5T 魔核电驱进阶版5座 | 北京BJ60雷霆 2024款1.5T 魔核电驱标准版5座 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
---|
前悬架: | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
---|
后轮胎规格: | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
---|
|