|
首页 >
在售新车 >
灵悉 >
灵悉L
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.98-12.98万 |
参考市价: | 12.98-12.98万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
| 2024款 头号玩家版 |
车身结构: | | 三厢车 | 驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
排量(L): | | - |
---|
变速器形式: | | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | | 160 |
---|
100公里加速时间(s): | | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | | 1702 |
---|
整车整备质量(kg): | | - |
---|
保修里程: | | 纯电动 |
---|
能源类型: | | - |
---|
参数信息 |
| 2024款 头号玩家版 |
长(mm): | | 4830 | 宽(mm): | | 1845 |
---|
高(mm): | | 1503 |
---|
轴距(mm): | | 2731 |
---|
轮距(前)(mm): | | 1575 |
---|
轮距(后)(mm): | | 1605 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
座位数(座): | | 5 |
---|
车门数(个): | | 5 |
---|
油箱容积(升): | | - |
---|
后备厢容积(升): | | - |
---|
保修里程: | | - |
---|
质保政策: | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1702 |
---|
最大载重质量(kg): | | 2090 |
---|
货箱尺寸(mm): | | - |
---|
其他信息 |
| 2024款 头号玩家版 |
简称: | | - | 挡位数: | | - |
---|
变速器形式: | | - |
---|
驱动方式: | | - |
---|
前悬架: | | - |
---|
后悬架: | | - |
---|
转向助力类型: | | - |
---|
电磁感应悬架: | | - |
---|
车体结构: | | - |
---|
前制动器: | | - |
---|
后制动器: | | - |
---|
驻车制动类型: | | - |
---|
前轮胎规格: | | - |
---|
后轮胎规格: | | - |
---|
备胎规格: | | - |
---|
|