|
首页 >
在售新车 >
东风奕派 >
eπ007
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
13.16-19.96万 |
参考市价: | 12.96-16.96万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 530Pro版 | 2024款 530Air版 |
车身结构: | 3.00万 | 掀背车 | 驱动方式: | 掀背车 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | 后置后驱 | - |
---|
变速器形式: | - | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 固定齿比变速箱 | 165 |
---|
100公里加速时间(s): | 165 | 6.8 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.8 | 1767 |
---|
整车整备质量(kg): | 1767 | - |
---|
保修里程: | - | 纯电动 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 11.9 |
---|
参数信息 |
2024款 530Pro版 | 2024款 530Air版 |
长(mm): | 11.9 | 4880 | 宽(mm): | 4880 | 1895 |
---|
高(mm): | 1895 | 1468 |
---|
轴距(mm): | 1460 | 2915 |
---|
轮距(前)(mm): | 2915 | 1620 |
---|
轮距(后)(mm): | 1620 | 1630 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 1630 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | - | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 5 | - |
---|
后备厢容积(升): | - | 452-1026 |
---|
保修里程: | 452-1026 | - |
---|
质保政策: | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1767 |
---|
最大载重质量(kg): | 1767 | 2194 |
---|
货箱尺寸(mm): | 2194 | - |
---|
其他信息 |
2024款 530Pro版 | 2024款 530Air版 |
简称: | ● | - | 挡位数: | - | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | ● | ● |
---|
驻车制动类型: | ● | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|