|
首页 >
在售新车 >
极石 >
极石01
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
34.99-34.99万 |
参考市价: | 33.99-33.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 钓鱼版 | 2024款 全能7座标准续航版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 190 | 190 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.5 | 5.5 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2625 | 2545 |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
能源类型: | 增程式 | 增程式 |
---|
参数信息 |
2024款 钓鱼版 | 2024款 全能7座标准续航版 |
长(mm): | 5050 | 5050 | 宽(mm): | 1980 | 1980 |
---|
高(mm): | 1869 | 1869 |
---|
轴距(mm): | 3010 | 3010 |
---|
轮距(前)(mm): | 1692 | 1692 |
---|
轮距(后)(mm): | 1701 | 1701 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 205 | 205 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 6 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 70 | 70 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2625 | 2545 |
---|
最大载重质量(kg): | 3189 | 3189 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 钓鱼版 | 2024款 全能7座标准续航版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
---|
后轮胎规格: | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
---|
|