|
首页 >
在售新车 >
瑞风 >
瑞风RF8PHEV
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
21.99-25.99万 |
参考市价: | 18.99-22.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
瑞风RF8 PHEV 2024款智聆版1.5T 150KM荣耀型 | 瑞风RF8 PHEV 2024款智聆版 1.5T 150KM尊贵型 |
车身结构: | MPV | MPV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
最高车速(km/h): | 180 | - |
---|
100公里加速时间(s): | 7.3 | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 8.9 |
---|
整车整备质量(kg): | 2330 | 2330 |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | - |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
瑞风RF8 PHEV 2024款智聆版1.5T 150KM荣耀型 | 瑞风RF8 PHEV 2024款智聆版 1.5T 150KM尊贵型 |
长(mm): | 5215 | 5215 | 宽(mm): | 1895 | 1895 |
---|
高(mm): | 1830 | 1830 |
---|
轴距(mm): | 3100 | 3100 |
---|
轮距(前)(mm): | 1611 | 1611 |
---|
轮距(后)(mm): | 1623 | 1623 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 130 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 180 | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 54 | 54 |
---|
后备厢容积(升): | 700-2500 | 700-2500 |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2330 | 2330 |
---|
最大载重质量(kg): | 2895 | 2895 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
瑞风RF8 PHEV 2024款智聆版1.5T 150KM荣耀型 | 瑞风RF8 PHEV 2024款智聆版 1.5T 150KM尊贵型 |
简称: | 3挡DHT | 3挡DHT | 挡位数: | 3 | 3 |
---|
变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
---|
后轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
---|
备胎规格: | - | 非全尺寸 |
---|
|