|
基本信息 |
2024款 660 MAX | 2024款 520 AIR |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.5 | 7.5 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1975 | 1980 |
---|
整车整备质量(kg): | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 13.9 | 14.7 |
---|
参数信息 |
2024款 660 MAX | 2024款 520 AIR |
长(mm): | 4690 | 4690 | 宽(mm): | 1936 | 1936 |
---|
高(mm): | 1650 | 1650 |
---|
轴距(mm): | 2845 | 2845 |
---|
轮距(前)(mm): | 1640 | 1640 |
---|
轮距(后)(mm): | 1640 | 1640 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 400 | 400 |
---|
保修里程: | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1975 | 1980 |
---|
最大载重质量(kg): | 2425 | 2430 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 660 MAX | 2024款 520 AIR |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | ● | ● |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|