|
基本信息 |
2023款 标轴·创业版5座 41.86kWh | 2023款 标轴·创业版2座 41.86kWh |
车身结构: | MPV | MPV | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 100 | 80 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1680 | 1645 |
---|
整车整备质量(kg): | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
2023款 标轴·创业版5座 41.86kWh | 2023款 标轴·创业版2座 41.86kWh |
长(mm): | 4880 | 4880 | 宽(mm): | 1870 | 1870 |
---|
高(mm): | 1950 | 1950 |
---|
轴距(mm): | 2880 | 2880 |
---|
轮距(前)(mm): | 1610 | 1610 |
---|
轮距(后)(mm): | 1610 | 1610 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 150 | 150 |
---|
座位数(座): | 5 | 2 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1680 | 1645 |
---|
最大载重质量(kg): | 2055 | 2725 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 标轴·创业版5座 41.86kWh | 2023款 标轴·创业版2座 41.86kWh |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | - | - |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | - | - |
---|
后悬架: | - | - |
---|
转向助力类型: | - | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | - | - |
---|
前制动器: | - | - |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|