|
首页 >
在售新车 >
吉利 >
吉利熊猫
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
4.69-5.39万 |
参考市价: | 4.29-4.49万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 熊猫mini 200km 龙腾版 | 2024款 改款 熊猫mini 200km 龙腾版 |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 100 | 100 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 788 | 815 |
---|
整车整备质量(kg): | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 9.8 | 9.8 |
---|
参数信息 |
2024款 熊猫mini 200km 龙腾版 | 2024款 改款 熊猫mini 200km 龙腾版 |
长(mm): | 3065 | 3065 | 宽(mm): | 1522 | 1522 |
---|
高(mm): | 1600 | 1600 |
---|
轴距(mm): | 2015 | 2015 |
---|
轮距(前)(mm): | 1315 | 1315 |
---|
轮距(后)(mm): | 1311 | 1311 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 170 | 170 |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 3 | 3 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 69-800 | 69-800 |
---|
保修里程: | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 788 | 815 |
---|
最大载重质量(kg): | 1096 | 1125 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 熊猫mini 200km 龙腾版 | 2024款 改款 熊猫mini 200km 龙腾版 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | - | - |
---|
转向助力类型: | - | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | - | - |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|