|
首页 >
在售新车 >
东风风行 >
风行雷霆
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
10.98-13.49万 |
参考市价: | 8.98-11.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2023款 430 Pro+ | 2024款 410 实力版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 160 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1900 | 1660 |
---|
整车整备质量(kg): | 待查 | 八年或16万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 14.4 | - |
---|
参数信息 |
2023款 430 Pro+ | 2024款 410 实力版 |
长(mm): | 4600 | 4570 | 宽(mm): | 1860 | 1860 |
---|
高(mm): | 1680 | 1680 |
---|
轴距(mm): | 2715 | 2715 |
---|
轮距(前)(mm): | 1590 | 1590 |
---|
轮距(后)(mm): | 1595 | 1595 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 待查 | 八年或16万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1900 | 1660 |
---|
最大载重质量(kg): | 2275 | 2035 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 430 Pro+ | 2024款 410 实力版 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | ● | ● |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|