|
|
|
首页 >
在售新车 >
奔驰 >
奔驰GLA
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
32.09-32.09万 |
| 参考市价: | 17.99-17.99万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2022款 GLA 200 4MATIC | 2025款 GLA 200 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.3 | 1.3 |
|---|
| 变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 200 | 207 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 9.5 | 9.4 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | 1538 |
|---|
| 保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
2022款 GLA 200 4MATIC | 2025款 GLA 200 |
| 长(mm): | 4427 | 4427 | | 宽(mm): | 1834 | 1834 |
|---|
| 高(mm): | 1615 | 1610 |
|---|
| 轴距(mm): | 2729 | 2729 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | - | 1590 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | - | 1592 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 51 | 51 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | 1538 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 2030 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2022款 GLA 200 4MATIC | 2025款 GLA 200 |
| 简称: | 8挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | | 挡位数: | 8 | 7 |
|---|
| 变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/55 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/55 R18 |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|