|
首页 >
在售新车 >
海马 >
海马7X-E
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
海马7X-E 2022款7X-E纯电舒适型 | 海马7X-E 2022款7X-E纯电豪华型 |
车身结构: | MPV | MPV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 165 | 165 |
---|
100公里加速时间(s): | 8.2 | 8.2 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1920 | 1920 |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
海马7X-E 2022款7X-E纯电舒适型 | 海马7X-E 2022款7X-E纯电豪华型 |
长(mm): | 4815 | 4815 | 宽(mm): | 1874 | 1874 |
---|
高(mm): | 1720 | 1720 |
---|
轴距(mm): | 2860 | 2860 |
---|
轮距(前)(mm): | 1615 | 1615 |
---|
轮距(后)(mm): | 1615 | 1615 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 160 | 160 |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1920 | 1920 |
---|
最大载重质量(kg): | 2445 | 2445 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
海马7X-E 2022款7X-E纯电舒适型 | 海马7X-E 2022款7X-E纯电豪华型 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
---|
后轮胎规格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
---|
备胎规格: | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 |
---|
|