|
首页 >
在售新车 >
极氪 >
极氪009
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
极氪009 2024款七座过道版140kWh | 极氪009 2024款七座过道版140kWh |
车身结构: | MPV | MPV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 210 | 210 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.9 | 7.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 2798 | 2798 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
极氪009 2024款七座过道版140kWh | 极氪009 2024款七座过道版140kWh |
长(mm): | 5217 | 5217 | 宽(mm): | 2024 | 2024 |
---|
高(mm): | 1812 | 1812 |
---|
轴距(mm): | 3205 | 3205 |
---|
轮距(前)(mm): | 1702 | 1702 |
---|
轮距(后)(mm): | 1714 | 1714 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 142 | 142 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 574-2963 | 574-2963 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
质保政策: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
整车整备质量(kg): | 2798 | 2798 |
---|
最大载重质量(kg): | 3378 | 3378 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
极氪009 2024款七座过道版140kWh | 极氪009 2024款七座过道版140kWh |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
---|
后轮胎规格: | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|