|
基本信息 |
长安凯程F300 2022款1.5L后浪版长轴DAM15KL | 长安凯程F300 2022款1.5L真香版长轴DAM15KL |
车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 120 | 120 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.9 | 7.9 |
---|
整车整备质量(kg): | 1460 | 1460 |
---|
保修里程: | 六年或20万公里 | 六年或20万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
长安凯程F300 2022款1.5L后浪版长轴DAM15KL | 长安凯程F300 2022款1.5L真香版长轴DAM15KL |
长(mm): | 5520 | 5520 | 宽(mm): | 1730 | 1730 |
---|
高(mm): | 1710 | 1710 |
---|
轴距(mm): | 3380 | 3380 |
---|
轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 |
---|
轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 48 | 48 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 六年或20万公里 | 六年或20万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1460 | 1460 |
---|
最大载重质量(kg): | 495/745 | 495/745 |
---|
货箱尺寸(mm): | 2020x1465x400 | 2020x1465x400 |
---|
其他信息 |
长安凯程F300 2022款1.5L后浪版长轴DAM15KL | 长安凯程F300 2022款1.5L真香版长轴DAM15KL |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 205/70 R15 | 195/70 R15LT |
---|
后轮胎规格: | 205/70 R15 | 195/70 R15LT |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|