|
首页 >
在售新车 >
东风风行 >
风行·游艇
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
13.19-14.19万 |
参考市价: | 11.69-12.69万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2023款 1.5T DCT扬帆版定制版 | 2024款 1.5T DCT 观海版 |
车身结构: | MPV | MPV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1650 | 1715 |
---|
保修里程: | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2023款 1.5T DCT扬帆版定制版 | 2024款 1.5T DCT 观海版 |
长(mm): | 4850 | 4850 | 宽(mm): | 1900 | 1900 |
---|
高(mm): | 1715 | 1715 |
---|
轴距(mm): | 2900 | 2900 |
---|
轮距(前)(mm): | 1591 | 1591 |
---|
轮距(后)(mm): | 1602 | 1602 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 160 | 160 |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 55 | 55 |
---|
后备厢容积(升): | 234-1086 | 234-1086 |
---|
保修里程: | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1650 | 1715 |
---|
最大载重质量(kg): | 2175 | 2260 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 1.5T DCT扬帆版定制版 | 2024款 1.5T DCT 观海版 |
简称: | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | 7 | 7 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
---|
后悬架: | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
---|
后轮胎规格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
---|
|