|
基本信息 |
2023款 智奢版 三元锂 | 2023款 智潮版 磷酸铁锂 |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 105 | 105 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1052 | 1040 |
---|
整车整备质量(kg): | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | - | 11.9 |
---|
参数信息 |
2023款 智奢版 三元锂 | 2023款 智潮版 磷酸铁锂 |
长(mm): | 2894 | 2894 | 宽(mm): | 1655 | 1655 |
---|
高(mm): | 1595 | 1595 |
---|
轴距(mm): | 2020 | 2020 |
---|
轮距(前)(mm): | 1470 | 1470 |
---|
轮距(后)(mm): | 1480 | 1480 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 3 | 3 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1052 | 1040 |
---|
最大载重质量(kg): | 1360 | 1360 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 智奢版 三元锂 | 2023款 智潮版 磷酸铁锂 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|