|
|
|
首页 >
在售新车 >
金杯 >
金杯T30
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
3.75-4.01万 |
| 参考市价: | 3.75-4.01万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
金杯T30 2018款1.5L标准型DLCG14 | 金杯T30 2021款1.5L国VI舒适型SWC15M |
| 车身结构: | 货车 | 货车 | | 驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.3 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 手动 |
|---|
| 最高车速(km/h): | - | - |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1170 | 1190 |
|---|
| 保修里程: | - | - |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
金杯T30 2018款1.5L标准型DLCG14 | 金杯T30 2021款1.5L国VI舒适型SWC15M |
| 长(mm): | 4930 | 4930 | | 宽(mm): | 1720 | 1740 |
|---|
| 高(mm): | 1975 | 1975 |
|---|
| 轴距(mm): | 3050 | 3050 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1425 | 1425 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1435 | 1435 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 2 | 2 |
|---|
| 车门数(个): | 2 | 3 |
|---|
| 油箱容积(升): | 40 | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | - | - |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1170 | 1190 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 920 | 495/745/990/1495 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | 2920x1645x370 | 2920x1645x370 |
|---|
| 其他信息 |
金杯T30 2018款1.5L标准型DLCG14 | 金杯T30 2021款1.5L国VI舒适型SWC15M |
| 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | | 挡位数: | 5 | 5 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 手动 |
|---|
| 驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
|---|
| 后悬架: | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 无助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
|---|
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
|---|
| 驻车制动类型: | - | - |
|---|
| 前轮胎规格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
|---|
| 后轮胎规格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|