|
基本信息 |
2022款 乐享款 | 2021款 玩乐款 |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 100 | 100 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 860 | 860 |
---|
整车整备质量(kg): | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 9.9 | - |
---|
参数信息 |
2022款 乐享款 | 2021款 玩乐款 |
长(mm): | 2497 | 2497 | 宽(mm): | 1526 | 1526 |
---|
高(mm): | 1616 | 1616 |
---|
轴距(mm): | 1600 | 1600 |
---|
轮距(前)(mm): | 1310 | 1310 |
---|
轮距(后)(mm): | 1320 | 1320 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 125 | 125 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 3 | 3 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 860 | 860 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 乐享款 | 2021款 玩乐款 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | - | - |
---|
转向助力类型: | - | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | - | - |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|