|
|
|
首页 >
在售新车 >
福特 >
锐界
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
22.68-30.98万 |
| 参考市价: | 19.88-29.18万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2020款 EcoBoost 245 四驱ST-Line 7座 | 2024款 锐界L 2.0T EcoBoost 两驱七座时尚型 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 自动 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 192 | 193 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 8.8 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1970 | 1990 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
2020款 EcoBoost 245 四驱ST-Line 7座 | 2024款 锐界L 2.0T EcoBoost 两驱七座时尚型 |
| 长(mm): | 4878 | 5000 | | 宽(mm): | 1925 | 1961 |
|---|
| 高(mm): | 1770 | 1773 |
|---|
| 轴距(mm): | 2850 | 2950 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1648 | 1668 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1648 | 1668 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 7 | 7 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 69 | 75 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 233-2039 | 309-2876 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1970 | 1990 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 2530 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2020款 EcoBoost 245 四驱ST-Line 7座 | 2024款 锐界L 2.0T EcoBoost 两驱七座时尚型 |
| 简称: | 8挡手自一体 | 8挡自动 | | 挡位数: | 8 | 8 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 自动 |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 245/50 R20 | 255/60 R19 |
|---|
| 后轮胎规格: | 245/50 R20 | 255/60 R19 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|