|
|
|
首页 >
在售新车 >
现代 >
现代ix25
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
18.68-18.68万 |
| 参考市价: | 18.68-18.68万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
现代ix25 2015款2.0L 自动四驱尊贵型 GLX 5座 | 现代ix25 2021款1.4T基本型 |
| 车身结构: | SUV | - | | 驱动方式: | 前置四驱 | - |
|---|
| 排量(L): | 2.0 | 1.4 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 双离合变速器 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 183 | - |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 8.2 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 五年或10万公里 | - |
|---|
| 能源类型: | - | - |
|---|
| 参数信息 |
现代ix25 2015款2.0L 自动四驱尊贵型 GLX 5座 | 现代ix25 2021款1.4T基本型 |
| 长(mm): | 4270 | - | | 宽(mm): | 1780 | - |
|---|
| 高(mm): | 1627 | - |
|---|
| 轴距(mm): | 2590 | - |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1545 | - |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1556 | - |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | - |
|---|
| 车门数(个): | 5 | - |
|---|
| 油箱容积(升): | 60 | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 431 | - |
|---|
| 保修里程: | 五年或10万公里 | - |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | - |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | - |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
现代ix25 2015款2.0L 自动四驱尊贵型 GLX 5座 | 现代ix25 2021款1.4T基本型 |
| 简称: | 6挡手自一体 | 7速双离合 | | 挡位数: | 6 | 7 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 双离合变速器 |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 | - |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | - |
|---|
| 后悬架: | 多连杆独立悬架 | - |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | - |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | - |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | - |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | - |
|---|
| 驻车制动类型: | 手刹 | - |
|---|
| 前轮胎规格: | 215/60 R17 | - |
|---|
| 后轮胎规格: | 215/60 R17 | - |
|---|
| 备胎规格: | 全尺寸 | - |
|---|
|