|
首页 >
在售新车 >
林肯 >
飞行家
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
飞行家 2020款3.0T V6四驱尊雅版 | 飞行家 2024款3.0T V6 四驱典雅版七座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 3.0 | 3.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | - | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 9.8 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2282 | 2222 |
---|
保修里程: | 五年或14万公里 | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
飞行家 2020款3.0T V6四驱尊雅版 | 飞行家 2024款3.0T V6 四驱典雅版七座 |
长(mm): | 5080 | 5080 | 宽(mm): | 2022 | 2022 |
---|
高(mm): | 1759 | 1759 |
---|
轴距(mm): | 3025 | 3025 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1708 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1716 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 206 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 81 | 81 |
---|
后备厢容积(升): | 302-2044 | 415-1080 |
---|
保修里程: | 五年或14万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2282 | 2222 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2815 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
飞行家 2020款3.0T V6四驱尊雅版 | 飞行家 2024款3.0T V6 四驱典雅版七座 |
简称: | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 挡位数: | 10 | 10 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
---|
后轮胎规格: | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 补胎工具 |
---|
|