|
基本信息 |
Polestar 3 2024款双电机高性能版 | Polestar 3 2024款双电机长续航版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 210 | 210 |
---|
100公里加速时间(s): | 4.7 | 5 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
Polestar 3 2024款双电机高性能版 | Polestar 3 2024款双电机长续航版 |
长(mm): | 4900 | 4900 | 宽(mm): | 1935 | 1935 |
---|
高(mm): | 1627 | 1627 |
---|
轴距(mm): | 2985 | 2985 |
---|
轮距(前)(mm): | 1673 | 1673 |
---|
轮距(后)(mm): | 1655 | 1655 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 211 | 211 |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
Polestar 3 2024款双电机高性能版 | Polestar 3 2024款双电机长续航版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 265/40 R22 | 265/45 R21 |
---|
后轮胎规格: | 295/35 R22 | 295/40 R21 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
---|
|