|
首页 >
在售新车 >
别克 >
昂科旗
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
33.59-33.99万 |
参考市价: | 25.99-26.09万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2022款 652T 两驱尊贵型 | 2022款 652T 四驱尊享旗舰型 6座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
最高车速(km/h): | 210 | 210 |
---|
100公里加速时间(s): | 8.6 | 9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.3 | 7.5 |
---|
整车整备质量(kg): | 1945 | 2050 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
2022款 652T 两驱尊贵型 | 2022款 652T 四驱尊享旗舰型 6座 |
长(mm): | 4981 | 4981 | 宽(mm): | 1953 | 1953 |
---|
高(mm): | 1722 | 1722 |
---|
轴距(mm): | 2863 | 2863 |
---|
轮距(前)(mm): | 1687 | 1687 |
---|
轮距(后)(mm): | 1684 | 1684 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 6 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 73 | 82 |
---|
后备厢容积(升): | 222-1970 | 222-883 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1945 | 2050 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 652T 两驱尊贵型 | 2022款 652T 四驱尊享旗舰型 6座 |
简称: | 9挡自动 | 9挡自动 | 挡位数: | 9 | 9 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
---|
后轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|