|
|
|
首页 >
在售新车 >
英菲尼迪 >
英菲尼迪Q50
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
36.98-54.98万 |
| 参考市价: | 36.98-54.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
英菲尼迪Q50 2017款3.5LHybrid | 英菲尼迪Q50 2023款1.5T基本型 |
| 车身结构: | 三厢车 | - | | 驱动方式: | 前置后驱 | - |
|---|
| 排量(L): | 3.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
|---|
| 最高车速(km/h): | - | - |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 4.9 | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 7.2 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1819 | - |
|---|
| 保修里程: | 四年或10万公里 | - |
|---|
| 能源类型: | 油电混合 | - |
|---|
| 参数信息 |
英菲尼迪Q50 2017款3.5LHybrid | 英菲尼迪Q50 2023款1.5T基本型 |
| 长(mm): | 4802 | 4800 | | 宽(mm): | 1823 | 1780 |
|---|
| 高(mm): | 1442 | 1450 |
|---|
| 轴距(mm): | 2850 | 2800 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1535 | - |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1560 | - |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | - |
|---|
| 车门数(个): | 4 | - |
|---|
| 油箱容积(升): | 70 | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 400 | - |
|---|
| 保修里程: | 四年或10万公里 | - |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1819 | - |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | - |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
英菲尼迪Q50 2017款3.5LHybrid | 英菲尼迪Q50 2023款1.5T基本型 |
| 简称: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | | 挡位数: | 7 | 7 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
|---|
| 驱动方式: | 前置后驱 | - |
|---|
| 前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | - |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | - |
|---|
| 转向助力类型: | 电子电传助力 | - |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | - |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | - |
|---|
| 后制动器: | 通风盘式 | - |
|---|
| 驻车制动类型: | 脚刹 | - |
|---|
| 前轮胎规格: | 245/40 R19 | - |
|---|
| 后轮胎规格: | 245/40 R19 | - |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|