|
|
|
首页 >
在售新车 >
英菲尼迪 >
英菲尼迪Q50
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
36.98-54.98万 |
| 参考市价: | 36.98-54.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
车型名称 | 英菲尼迪Q50 2023款1.5T基本型 |
| 车身结构: | 车身结构 | - | | 驱动方式: | 驱动方式 | - |
|---|
| 排量(L): | 排量(L) | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 变速器形式 | 手自一体 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 最高车速(km/h) | - |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 100公里加速时间(s) | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | - |
|---|
| 保修里程: | 保修里程 | - |
|---|
| 能源类型: | 能源类型 | - |
|---|
| 参数信息 |
车型名称 | 英菲尼迪Q50 2023款1.5T基本型 |
| 长(mm): | 长(mm) | 4800 | | 宽(mm): | 宽(mm) | 1780 |
|---|
| 高(mm): | 高(mm) | 1450 |
|---|
| 轴距(mm): | 轴距(mm) | 2800 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 轮距(前)(mm) | - |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 轮距(后)(mm) | - |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 满载最小离地间隙(mm) | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | 空载最小离地间隙(mm) | - |
|---|
| 座位数(座): | 座位数(座) | - |
|---|
| 车门数(个): | 车门数(个) | - |
|---|
| 油箱容积(升): | 油箱容积(升) | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 后备厢容积(升) | - |
|---|
| 保修里程: | 保修里程 | - |
|---|
| 质保政策: | 质保政策 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | - |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 最大载重质量(kg) | - |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | 货箱尺寸(mm) | - |
|---|
| 其他信息 |
车型名称 | 英菲尼迪Q50 2023款1.5T基本型 |
| 简称: | 简称 | 7挡手自一体 | | 挡位数: | 挡位数 | 7 |
|---|
| 变速器形式: | 变速器形式 | 手自一体 |
|---|
| 驱动方式: | 驱动方式 | - |
|---|
| 前悬架: | 前悬架 | - |
|---|
| 后悬架: | 后悬架 | - |
|---|
| 转向助力类型: | 转向助力类型 | - |
|---|
| 电磁感应悬架: | 电磁感应悬架 | - |
|---|
| 车体结构: | 车体结构 | - |
|---|
| 前制动器: | 前制动器 | - |
|---|
| 后制动器: | 后制动器 | - |
|---|
| 驻车制动类型: | 驻车制动类型 | - |
|---|
| 前轮胎规格: | 前轮胎规格 | - |
|---|
| 后轮胎规格: | 后轮胎规格 | - |
|---|
| 备胎规格: | 备胎规格 | - |
|---|
|