|
首页 >
在售新车 >
凯迪拉克 >
IQ锐歌
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
29.77-39.97万 |
参考市价: | 29.77-39.97万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 后驱标准续航豪华版 | 2024款 后驱标准续航豪华版 SUPER CRUISE |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 190 | 190 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.9 | 5.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2320 | 2320 |
---|
整车整备质量(kg): | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 14.4 | 14.4 |
---|
参数信息 |
2024款 后驱标准续航豪华版 | 2024款 后驱标准续航豪华版 SUPER CRUISE |
长(mm): | 5003 | 5003 | 宽(mm): | 1977 | 1977 |
---|
高(mm): | 1637 | 1637 |
---|
轴距(mm): | 3094 | 3094 |
---|
轮距(前)(mm): | 1676 | 1676 |
---|
轮距(后)(mm): | 1677 | 1677 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 521-1549 | 521-1549 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | 整车及三电系统终身质保 | 整车及三电系统终身质保 |
---|
整车整备质量(kg): | 2320 | 2320 |
---|
最大载重质量(kg): | 2775 | 2775 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 后驱标准续航豪华版 | 2024款 后驱标准续航豪华版 SUPER CRUISE |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|