|
首页 >
在售新车 >
江铃 >
特顺EV
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
特顺EV 2019款L500EV商运型长轴中顶 | 特顺EV 2019款L500EV商运型短轴中顶 |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 120 | 120 |
---|
100公里加速时间(s): | 15 | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 2300 | 2040 |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
特顺EV 2019款L500EV商运型长轴中顶 | 特顺EV 2019款L500EV商运型短轴中顶 |
长(mm): | 5696 | 4944 | 宽(mm): | 1972 | 1972 |
---|
高(mm): | 2240 | 2215 |
---|
轴距(mm): | 3570 | 2835 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 170 | 166 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2300 | 2040 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | 3230x1720x1520 | 2510x1720x1520 |
---|
其他信息 |
特顺EV 2019款L500EV商运型长轴中顶 | 特顺EV 2019款L500EV商运型短轴中顶 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 液压助力 | 液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 未知 | 未知 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 未知 | 未知 |
---|
后轮胎规格: | 未知 | 未知 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|