|
基本信息 |
2018款 EV400 旗舰版 | 2019款 EV400 精英版 |
车身结构: | 6.17万 | SUV | 驱动方式: | SUV | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 前置前驱 | - |
---|
变速器形式: | - | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 固定齿比变速箱 | 125 |
---|
100公里加速时间(s): | 125 | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 1640 |
---|
整车整备质量(kg): | 1640 | 待查 |
---|
保修里程: | 待查 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 纯电动 | - |
---|
参数信息 |
2018款 EV400 旗舰版 | 2019款 EV400 精英版 |
长(mm): | - | 4354 | 宽(mm): | 4354 | 1840 |
---|
高(mm): | 1840 | 1648 |
---|
轴距(mm): | 1664 | 2610 |
---|
轮距(前)(mm): | 2610 | 1585 |
---|
轮距(后)(mm): | 1585 | 1586 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 1586 | 140 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 140 | - |
---|
座位数(座): | - | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 5 | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | 待查 |
---|
质保政策: | 待查 | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1640 |
---|
最大载重质量(kg): | 1640 | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2018款 EV400 旗舰版 | 2019款 EV400 精英版 |
简称: | ● | - | 挡位数: | - | ● |
---|
变速器形式: | ● | - |
---|
驱动方式: | - | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | ● | ● |
---|
驻车制动类型: | ● | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|